รายได้รวม
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิและอัตราส่วนกำไรสุทธิ
(ล้านบาท และ %)
รายได้โรงพยาบาล แบ่งตามกลุ่มโรงพยาบาล
(ล้านบาท)
รายได้โรงพยาบาล แบ่งตามประเภทคนไข้
(ล้านบาท)

ข้อมูลทางการเงิน

2566 2565 2564 2563 2562
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้จากธุรกิจโรงพยาบาล 11,728.80 18,826.70 21,404.85 8,927.91 8,880.47
รายได้รวม 11,829.90 18,910.30 21,529.40 9,014.36 8,991.58
กำไรขั้นต้น 3,613.40 6,055.10 10,843.54 2,953.38 2,828.30
กำไรจากการดำเนินงาน 1,959.50 4,192.90 9,498.76 1,827.02 1,707.71
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 2,903.40 5,142.46 10,372.59 2,609.03 2,372.42
กำไรสุทธิ 1,406.40 3,038.90 6,846.00 1,212.41 1,095.18
งบดุล (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 17,730.70 19,796.50 26,383.76 16,527.30 14,115.63
หนี้สินรวม 4,026.20 6,286.70 12,078.12 8,900.99 7,137.35
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 13,704.50 13,509.80 14,305.64 7,626.31 6,978.27
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 13,704.50 12,444.90 12,979.72 6,884.50 6,248.00
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.38 1.95 1.73 0.62 1.36
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.29 1.84 1.67 0.58 1.25
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 1.19 1.63 0.80 0.33 0.87
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพย์สิน
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 3.91 4.00 5.37 4.33 5.34
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 93.26 91.35 67.97 84.23 68.40
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 24.33 32.00 30.78 24.86 25.80
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 15.00 11.41 11.86 14.68 14.15
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 10.31 15.11 14.48 11.29 12.15
ระยะเวลาชำระหนี้สิน (วัน) 35.42 24.15 25.20 32.34 30.03
Cash Cycle (วัน) 72.85 78.60 54.63 66.58 52.52
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร 1.01 1.59 1.84 0.85 0.98
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 0.63 0.82 1.00 0.58 0.66
อัตราส่วนที่แสดงถึงความเสี่ยงในการกู้เงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.29 0.47 0.84 1.17 1.02
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า) 20.76 26.92 62.79 13.83 13.06
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นต้น 31% 32% 51% 33% 32%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน 17% 22% 44% 20% 19%
อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 25% 27% 48% 29% 26%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ 12% 16% 32% 13% 12%
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ 10.44% 18.16% 68.93% 18.72% 19.00%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 11.23% 23.26% 44.27% 11.92% 12.77%