ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30/08/2567 ประเภท: XD

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

25,445

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

92.44

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 15/03/2567

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

18,166

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

43.75

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 นายเฉลิม หาญพาณิชย์ 813,750,000 32.63
2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 257,863,279 10.34
3 นางสมพร หาญพาณิชย์ 166,174,741 6.66
4 น.ส. พรสุดา หาญพาณิชย์ 88,858,421 3.56
5 น.ส. พรลักษณ์ หาญพาณิชย์ 88,858,419 3.56
6 นายกันตพร หาญพาณิชย์ 88,858,419 3.56
7 สำนักงานประกันสังคม 75,847,350 3.04
8 South East Asia Uk (Type C) Nominees Limited 44,608,225 1.79
9 STATE STREET EUROPE LIMITED 41,108,252 1.65
10 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) 36,000,000 1.44
11 The Bank Of New York Mellon 34,581,186 1.39
12 กองทุนเปิด เค 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล 22,782,500 0.91
13 N.C.B.TRUST LIMITED- NORGES BANK 37 22,073,100 0.89
14 บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 18,886,800 0.76
15 กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 16,680,000 0.67
16 นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล 15,300,000 0.61
17 นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล 13,800,000 0.55
18 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 13,413,200 0.54